Pour vous aider à choisir la meilleure taille, veuillez utiliser le guide de tailles ci-dessous. Si vous avez des questions sur les tailles de vêtements, n’hésitez pas à contacter notre service client: contact@robe-femme.fr

GUIDE DE TAILLES POUR FEMME

VÊTEMENTS

Taille universelle Taille FR Tour de poitrine (cm) Tour de taille (cm) Tour de bassin (cm)
XXS 34 78 à 82 58 à 62 84 à 88
XS 36 82 à 86 62 à 66 88 à 92
S 38 86 à 90 66 à 70 92 à 96
M 40 90 à 94 70 à 74 96 à 100
L 42 94 à 98 74 à 78 100 à 104
XL 44 98 à 102 78 à 82 104 à 108
XL 46 102 à 106 82 à 86 108 à 112
XXL 48 106 à 110 86 à 90 112 à 116
XXL 50 110 à 116 90 à 98 116 à 122
XXXL 52 116 à 122 98 à 106 122 à 128
XXXL 54 122 à 128 106 à 114 128 à 134
XXXL 56 128 à 134 114 à 122 134 à 140

CHAUSSURES

Taille Europe 35 36 37 38 39 40 41 42
Taille USA 5 6 6 ½ 7 ½ 8 9 10 11
Longueur pied (cm) 22,8 23,4 24,0 24,6 25,3 26,0 26,6 27,3
Taille (épaisseur) 36/37 38/39 40/41
Longueur pied (cm) 24,0 25,3 26,6

LEGGINGS / COLLANTS

Taille S/M M/L
Hauteur (cm) 160-170 165-180
Poids (Kg) 45-65 55-80
Hanches (cm) 94 – 98 98 – 104

BIKINIS

Taille S M L
Tour de poitrine (cm) 85 90 95
Hanches (cm) 95 100 105

CEINTURES

Taille 80 85 90
Taille S M L
Longueur (cm) 80 85 90

BAGUES

Taille S M L
Diamètre (mm) 16,5 17,5 18,5